alguno juega esta wea? fm2013

kertiek

Hattrick Yeta
Oct 7, 2005
2,773
498
Frogoids
0.0

tercer o cuarto partido, apertura 2014.

clausura 2013 gane campeonato y copa chile, eliminado primera ronda de sudamericana ( epic fail contra equipo chico de brasil )

ahora estoy en la libertadores, me arme un equipaso ( consegui valdivia a prestamo, lo kerian puro vender en el palmeiras xd )

Código:
| Pkd  | Inf  | Name              | Transfer Status | Expires    | Age  | Personality        | B Pos | Role                  | Duty    | Ability | Potential |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Eduardo Lobos    | Not set        | 31.12.2015 | 32    | Balanced            | GK    | Goalkeeper            | Defend  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Raúl Olivares    | Not set        | 31.12.2016 | 25    | Fairly Professional | GK    | Goalkeeper            | Defend  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Boris Rieloff    | Not set        | 30.6.2015  | 30    | Resolute            | D (R) | Full back            | Support  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Fgn  | Gabriel          | Not set        | 31.12.2015 | 24    | Spirited            | D (L) | Wing back            | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Luis Mena        | Not set        | 31.12.2015 | 34    | Professional        | D (C) | Limited defender      | Stopper  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Waldo Ponce      | Not set        | 31.12.2014 | 31    | Balanced            | D (C) | Central defender      | Stopper  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Christian Vilches | Not set        | 30.6.2015  | 30    | Balanced            | D (C) | Central defender      | Covering |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Sebastián Toro    | Not set        | 31.12.2016 | 24    | Fairly Ambitious    | D (C) | Central defender      | Stopper  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Inj  | Luis Casanova    | Not set        | 31.12.2017 | 21    | Balanced            | D (C) | Ball playing defender | Stopper  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Fgn  | Paulo Albarracín  | Not set        | 31.12.2016 | 24    | Balanced            | DM    | Anchor man            | Defend  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Rafael Caroca    | Not set        | 31.12.2016 | 24    | Balanced            | DM    | Anchor man            | Defend  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Gonzalo Fierro    | Not set        | 31.12.2015 | 30    | Fairly Determined  | M (R) | Defensive winger      | Support  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Bryan Carrasco    | Not set        | 31.12.2017 | 23    | Balanced            | M (R) | Winger                | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | PR    | Gerardo Navarrete | Not set        | 31.12.2015 | 19    | Ambitious          | M (C) | Advanced playmaker    | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Fgn  | Zezinho          | Not set        | 31.12.2016 | 21    | Balanced            | AM (L)| Winger                | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Fgn  | Johnnier Montaño  | Not set        | 31.12.2014 | 31    | Light-Hearted      | AM (C)| Trequartista          | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Fgn  | Daniel Carvalho  | Not set        | 31.12.2014 | 30    | Fairly Ambitious    | AM (C)| Trequartista          | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Req  | Jorge Valdivia    | Not set        | 13.2.2015  | 30    | Fairly Loyal        | AM (C)| Advanced playmaker    | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Pedro Morales    | Not set        | 31.12.2014 | 28    | Balanced            | AM (C)| Trequartista          | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Inj  | Emiliano Vecchio  | Not set        | 31.12.2016 | 25    | Fairly Professional | AM (C)| Advanced playmaker    | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      | Marcos Medel      | Not set        | 31.12.2016 | 24    | Balanced            | AM (C)| Inside forward        | Support  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Fgn  | Zé Carlos        | Not set        | 31.12.2015 | 30    | Balanced            | ST    | Poacher              | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Tut  | Carlitos Muñoz    | Not set        | 31.12.2016 | 24    | Spirited            | ST    | Complete forward      | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Rsv  | Jean Paul Pineda  | Not set        | 31.12.2017 | 24    | Balanced            | ST    | Deep lying forward    | Support  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Lrn  | Ignacio Jeraldino | Not set        | 31.12.2015 | 18    | Balanced            | ST    | Advanced forward      | Attack  |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                  |                |            |      |                    |      |                      |          |        |          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
medel, carrasco pineda y morales me los consegui gratis xq no renovaron y/o estaban sin contrato

navarrete y jeraldino regens decentes
carvalho y montaño son 10 clasicos banca/rotacion de navarrete y veccio

por la izquierda me traje 2 brasileños voltantes tipico winger brasileño uber rapido + dribbling y crosses.

ze carlos ... target man 1.88cm brazuca lauchero como el solo (20 goles en 33 partidos en la temporada 2013 ) muñoz juega libre con el en delantera, combinacion perfecta, muñoz esta hecho un hijo de puta ( complete forward ).

veccio es otro hdp, no esta ni ahi con que lo venda y ahora que me consegui el prestamo de valdivia vamos a ver que pasa en la libertadores :P

ponce lo compre con la plata de romo ( me lo compraron en 600k wtf) necesitaba afirmar la defensa/otro libero y no podia traer otro extranjero.

mena es el segundo mejor central dp de toro ( toro en la seleccion )

eso... monologo mode off .. adelante estudios!
 

cba182

Jugoso
Ago 31, 2005
12,610
23
Frogoids
-5.2
yo jugaba hasta el 2012, ahora tengo linux en mi pc y deje botada la wea.

Con la U jugue 3 temporadas desde el 2012 a 2014. Tenia super buen equipo y varios regens puteros pa la wea. Vendi a marino al toque eso si, y mi figura el 2014 como puntero izquierdo, por lejos era el nico maturana :zippy

gane 2 copas chile, apertura 2012, clausura 2013 y apertura 2014, final libertadores 2012 y semis sudamericana 2013, y tenia como 15 palos verde de presupuesto pa gastar en caleta de weas.